It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Nhà cái uy tín
Nothing Found
bảng xếp hạng
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
ENG LCHW
SCO PR
| 1 | Liverpool | 9 |
| 2 | Chelsea | 7 |
| 3 | AFC Bournemouth | 6 |
| 4 | Sunderland A.F.C | 6 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 6 |
| 6 | Arsenal | 6 |
| 7 | Everton | 6 |
| 8 | Crystal Palace | 5 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 4 |
Premier League
#
Team Name
Points
Soi kèo
vua phá lưới
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
ENG LCHW
SCO PR
| Tên cầu thủ | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Šeško | 9 |
| 2 | Matheus Cunha | 7 |
| 3 | Bryan Mbeumo | 6 |
| 4 | Amad Diallo | 6 |
| 5 | Joshua Zirkzee | 6 |
| 6 | Chido Obi | 6 |
| 7 | Viktor Gyökeres | 6 |
| 8 | Bukayo Saka | 5 |
| 9 | Noni Madueke | 4 |
Premier League

Player Name

Skip to content











