Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 18:30 | Brentford [18] | 0-0 | 9 -3 | Fulham 1 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.10 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 01:30 | St. Pauli [18] 3 | 1-1 | 8 -5 | FC Koln 1 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.70 | 1.30 | 1.10 | 0.40 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 23:30 | Sassuolo [18] 3 | 2-1 | 5 -8 | Como 3 [3] | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 0.20 | 2.00 |
| | 01:45 | Inter Milan [18] | 3-0 | 4 -9 | Cagliari 2 [3] | 0.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.90 |
| | Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | | |||||||||
| | 16:00 | Muang Loei United [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Royal Thai Fleet 2 [3] | 0.80 | 1.40 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | 1.70 |
| | 16:00 | Satun United [18] | 1-0 | 0 -1 | Samut Sakhon [3] | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 1.60 | 0.10 | 0.60 |
| | 18:00 | Chiangmai FC [18] | 1-1 | 2 -1 | 1.80 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.70 | |
| | USA Major League Soccer | | |||||||||
| | 09:40 | Vancouver Whitecaps [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | FC Kansas City 2 [3] | 0.50 | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 0.80 |
| | Russia Premier League | | |||||||||
| | 23:30 | Rostov FK [18] | 0-1 | 5 -1 | FK Sochi 3 [3] | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 2.00 |
| | 16:00 | Gazovik Orenburg [18] 3 | 0-1 | 8 -1 | Lokomotiv Moscow 4 [3] | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.90 |
| | 18:30 | Krylya Sovetov [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | CSKA Moscow 3 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 0.40 | 0.80 |
| | Finland Veikkausliga | | |||||||||
| | 18:00 | Gnistan Helsinki [18] 3 | 0-3 | 7 -1 | HJK Helsinki [3] | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.20 |
| | Norwegian Tippeligaen | | |||||||||
| | 19:00 | Bodo Glimt [18] | 3-0 | 1 -1 | Aalesund FK 1 [3] | 1.10 | 1.80 | 1.10 | 0.80 | 0.70 | 1.20 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 06:30 | 2-3 | 4 -1 | Newells Old Boys 3 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 1.90 | |
| | Danish 1st Division | | |||||||||
| | 23:30 | Esbjerg [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Hillerod Fodbold 2 [3] | 1.90 | 1.80 | 1.30 | 0.70 | 0.80 | 1.30 |
| | 00:00 | Kolding FC [18] 1 | 0-1 | 0 -1 | AC Horsens 2 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 0.90 |
| | 00:00 | B93 Copenhagen [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Herfolge Boldklub Koge 3 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.90 | 0.40 | 1.10 | 1.80 |
| | 18:00 | Lyngby [18] | 2-1 | 10 -1 | Hvidovre IF 1 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.60 |
| | 19:00 | Middelfart G og [18] 1 | 0-6 | 4 -1 | Hobro 1 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 0.10 | 1.30 | 0.20 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Brondby IF [18] 1 | 6-0 | 5 -1 | Sonderjyske 3 [3] | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 1.70 |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | Atletico San Luis [18] 1 | 0-2 | 1 -1 | Pumas U.N.A.M. 3 [3] | 0.50 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
| | 08:00 | Mazatlan FC [18] 2 | 1-1 | 9 -1 | Queretaro FC 1 [3] | 1.50 | 0.20 | 1.80 | 1.60 | 0.10 | 0.60 |
| | Ireland First Division | | |||||||||
| | 01:45 | Athlone Town [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Bray Wanderers 2 [3] | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
| | 01:45 | Cobh Ramblers [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | Longford Town 1 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.70 | 0.90 | 1.00 | 1.70 |
| | 01:45 | Cork City [18] 6 | 2-1 | 4 -1 | Wexford (Youth) 4 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 1.00 |
| | 01:45 | Kerry FC [18] 4 | 1-1 | 3 -1 | Treaty United 2 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| | 01:45 | UC Dublin [18] | 2-1 | 3 -1 | Finn Harps 2 [3] | 0.10 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 0.60 | 1.50 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 22:00 | Torpedo Moscow [18] 1 | 2-0 | 9 -1 | KAMAZ Naberezhnye Chelny 5 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.40 | 0.10 | 1.90 | 0.30 |
| | 14:00 | SKA Khabarovsk [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Rotor Volgograd 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 0.70 | 1.80 | 0.70 |
| | 17:30 | Sokol [18] 3 | 0-3 | 6 -1 | 0.40 | 1.00 | 1.90 | 1.80 | 1.10 | 0.30 | |
Bỏ qua nội dung













