KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- All
- Hot Match
- Tournament
- Odds
-
| Football Hide match [Show All] | HDP | Over/Under | |||||||||
| Time | Home Team | Score | | Away Team | Home | Odds | Guest | Home | Odds | Guest | |
| | Chinese Champions League | | |||||||||
| | 12:00 | Zhangjiakou Aofeng [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 0.30 | 1.60 | |
| | 12:00 | 1-3 | 0 -1 | 1.50 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 0.30 | ||
| | 15:00 | Beijing Pengrui [18] | 0-0 | 0 -1 | Xingtai Wanshuai [3] | 1.80 | 0.60 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 1.90 |
| | 15:00 | Benxi Qingfan [18] | 0-0 | 0 -1 | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.10 | |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 09:00 | Qingdao Red Lions U2 [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Linyi Yihu U21 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.20 |
| | 09:00 | Wenzhou FC U21 [18] 3 | 1-2 | 16 -1 | 1.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | |
| | 09:00 | Liaoning Tieren U21 [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | 1.80 | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 0.40 | 1.60 | |
| | 09:00 | Qingdao Hainiu U21 [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | Nantong Zhiyun U21 4 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
| | 09:00 | Shanghai Shenhua U21 [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Wuhan Three Towns U21 1 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.10 |
| | 09:00 | 2-4 | 11 -1 | Tianjin Jinmen Tiger U21 1 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.40 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | |
| | 14:00 | Shandong Taishan U21 [18] 2 | 3-1 | 12 -1 | ShanXi Union U21 2 [3] | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0.20 |
| | 14:00 | Qingdao Youth Island U21 [18] 2 | 2-3 | 4 -1 | Jiangxi Lushan U21 2 [3] | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.90 |
| | 14:00 | Shanghai Port U21 [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | Beijing Guoan U21 2 [3] | 1.50 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
| | 14:00 | Shenzhen Xinpengcheng U21 [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | Henan Football Club U21 2 [3] | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 1.90 |
| | 14:00 | Wenzhou Yincai U21 [18] | 0-5 | 6 -1 | Ningbo FC U21 1 [3] | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 2.00 | 1.30 | 1.10 |
| | 14:00 | 1-10 | 6 -1 | Hubei Istar U21 1 [3] | 0.70 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | |
| | 14:00 | 1-1 | 3 -1 | Tianjin Kaiser U21 1 [3] | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.90 | 1.50 | 1.10 | |
Skip to content













